Lenovo ThinkStation P3 Tower; •certifikace TCO 9.0; Provedení: Tower Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i9-14900, 24C (8P + 16E) / 32T, Max Turbo up to 5.8GHz, P-core 2.0 / 5.4GHz, E-core 1.5 / 4.3GHz, 36MB Paměť: 2x 16GB UDIMM DDR5- ... více | |
Objednací kód: | LNP30GS00CJCK |
Kód výrobce: | 30GS00CJCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 113 181 Kč |
Cena s DPH: | 136 949 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo ThinkStation P3 Tower
Provedení: Tower
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i9-14900, 24C (8P + 16E) / 32T, Max Turbo up to 5.8GHz, P-core 2.0 / 5.4GHz, E-core 1.5 / 4.3GHz, 36MB
Paměť: 2x 16GB UDIMM DDR5-4400 Non-ECC
Počet slotů (celkem/volných): 4/2
Maximální velikost paměti: 128GB (4x 32GB DDR5 UDIMM)
Řadič M.2 SSD RAID: integrovaný NVMe Controller
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal
Podpora úložiště: 4x HDD + 1x M.2 SSD nebo 3x HDD + 3x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Integrovaná grafická karta: integrovaná grafika Intel UHD Graphics 770
Dedikovaná grafická karta: NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 24GB
Audio: kodek Realtek ALC897Q-CG
Síť: Intel I219-LM 1x GbE RJ-45
Bezdrátová komunikace: ne
Klávesnice: USB Traditional, černá, čeština/slovenština
Myš: USB Calliope, černá
Správa zabezpečení:
Napájení: 750W Platinum Fixed
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Rozměry: 180x370x415mm
Hmotnost: 13,61kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P3_Tower?M=30GS00CJCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkStation P | ||
Model | P3 | ||
Provedení | Tower | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i9-14900 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,8 | ||
Počet jader CPU | 24 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost | 4400 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 770 | ||
Velikost paměti VGA | 24 GB | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Bluetooth | Ne | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová | ||
Myš | Drátová | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
Záruka | 3 Roky NBD | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 750 |
Alternativní zboží se načítá ...