LCD VA/ PVA/ MVA 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 20800228 |
Kód výrobce: | Optix G27CQ4 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 7 265 Kč |
Cena s DPH: | 8 791 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Monitory Optix používají zakřivený zobrazovací panel, který má rychlost zakřivení 1500R, což je nejpohodlnější a nejvhodnější pro širokou škálu aplikací od běžných počítačových her až po hraní her. Zakřivené panely také pomáhají při ponoření do hry, takže se cítíte lépe propojeni s celým zážitkem.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 27" (69 cm)
Rozlišení: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 (W) x 0,2331 (H)
Poměr stran: 16: 9
Povrch displeje: proti oslnění
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3000: 1
Odezva [ms]: 1ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 ° (H) / 178 ° (V)
Počet barev: 16,7M
Konektory:
Napájení: Externí adaptér 20V 3,25A, příkon: 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: náklon -5 ° ~ 20 °
Barva: černá
Rozměry : 611,5 x 457,9 x 225,4 mm
Hmotnost [kg]: 5,4 kg
Záruka: 24 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI Optix | ||
Model | G27CQ4 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Počet pixelů na šířku | 2560 | ||
Počet pixelů na výšku | 1440 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
FreeSync | Ano | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,5 x 457,9 x 225,4 mm | ||
Hmotnost (kg) | 5,4 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Zdroj | Externí | ||
Jiné | 5-pásmový navigační joystick OSD | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Záruka | 2 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...