Model: MSI GF75 Thin 10SCXR-600CZ Operační systém: Windows 10 Home Procesor: Intel core i5-10300H (8M Cache, 2.50 - 4.50 GHz, 4 jádra) Paměť: 1x 8 GB DDR4-2666 Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 1 Maximální velikost: 64 GB Pevný disk: 512 GB S ... více | |
Objednací kód: | 18820115 |
Kód výrobce: | GF75 Thin 10SCXR-600CZ |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 23 005 Kč |
Cena s DPH: | 27 836 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Model: MSI GF75 Thin 10SCXR-600CZ
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: Intel core i5-10300H (8M Cache, 2.50 - 4.50 GHz, 4 jádra)
Paměť: 1x 8 GB DDR4-2666
Počet slotů (celkem/volných): 2/1
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 512 GB SSD
Optická mechanika: Ne
Displej: 17.3" FHD (1920x1080), IPS-Level, 144Hz, matný
Grafická karta: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 with 4 GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Ano HD type (30fps@720p)
Čtečka otisku prstů: Ne
Síť: Gb LAN
Bezdrátová komunikace: 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
Baterie: 3-článková, 51Wh
Napájení: 150 W adapter
Barva: Černá
Rozměry: 397 x 260 x 22~23,1 mm
Hmotnost: 2,2 kg
Záruka: 24 měsíců
Stránka výrobce https://cz.msi.com/Laptop/GF75-Thin-10SX-GTX/Overview
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model notebooku | GF75 Thin 10SCXR-600CZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI GF75 | ||
Procesor typ | Intel Core i5 | ||
Model procesoru | i5-10300H | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2500 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4500 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 17,3 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - typ | Matný | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 GB | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Provoz s více disky (počet) | 2 | ||
Paměť - rychlost | 2666 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512 | ||
NFC | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB | ||
Velikost paměti VGA | 4096 | ||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Dokovací konektor | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Operační systém | Windows 10 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
3G/4G/LTE modem | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozměry | 397 x 260 x 22~23,1 mm | ||
Hmotnost přesná (kg) | 2,2 | ||
Zdroj | 150 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 150 W | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Záruka notebooku | 2 roky | ||
Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...