LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, HDMI ... více | |
Objednací kód: | LNM66BFKAC2EU |
Kód výrobce: | 66BFKAC2EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 3 859 Kč |
Cena s DPH: | 4 669 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: Ne
Konektory:
Video Signal
Audio Signal
Napájení: interní, AC 100 to 240 V (50—60 Hz)
Spotřeba [W]: 18 W
Switch-off Mode [W]: < 0.3 W
TCO: Ne
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: -5° / 22°
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612.5 x 475.8 x 175.0
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612.5 x 367.7 x 43.2
Hmotnost [kg]: 3.60 kg, 4.41 kg
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Monitors/Lenovo_L27i_30?M=66BFKAC2EU
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo | ||
Model | L27i-30 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,5 x 367,7 x 43,2 | ||
Hmotnost (kg) | 3,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 18 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Záruka | 3 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...